-産業廃棄物許可料金表-
産業廃棄物収集運搬許可
(積替保管なし)
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総額 |
---|---|---|---|
新規許可 | 80,000円〜 | 81,000円 | 161,000円〜 |
変更許可 | 50,000円〜 | 71,000円 | 121,000円〜 |
更新許可 | 60,000円〜 | 73,000円 | 133,000円〜 |
変更届 | 15,000円〜 | 15,000円〜 |
産業廃棄物収集運搬許可
(積替保管あり)
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総額 |
---|---|---|---|
新規許可 | 100,000円〜 | 81,000円 | 181,000円〜 |
変更許可 | 70,000円〜 | 71,000円 | 141,000円〜 |
更新許可 | 80,000円〜 | 73,000円 | 153,000円〜 |
変更届 | 30,000円〜 | 30,000円〜 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可
(積替保管なし)
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総額 |
---|---|---|---|
新規許可 | 150,000円〜 | 81,000円 | 231,000円〜 |
変更許可 | 120,000円〜 | 71,000円 | 191,000円〜 |
更新許可 | 130,000円〜 | 81,000円 | 211,000円〜 |
変更届 | 15,000円〜 | 15,000円〜 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可
(積替保管あり)
サービス名 | 報酬額 | 各種申請手数料等 | 総額 |
---|---|---|---|
新規許可 | 170,000円〜 | 81,000円 | 251,000円〜 |
変更許可 | 140,000円〜 | 71,000円 | 211,000円〜 |
更新許可 | 150,000円〜 | 81,000円 | 231,000円〜 |
変更届 | 30,000円〜 | 30,000円〜 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
その他申請業務も承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。